モンスターハンターワイルズをPCでプレイする際に確認したい必須&推奨スペックを紹介。
必要・推奨スペック一覧
※一部名称をわかりやすいものに変更しています
例:プロセッサ→CPUなど
1080p (フルHD) 30fps
OS | Windows®10(64-bit Required)/Windows®11(64-bit Required) |
CPU | Intel Core i5-10400 Intel Core i3-12100 AMD Ryzen 5 3600 |
グラフィックボード | 16GB |
VRAM | GeForce GTX 1660(VRAM 6GB) Radeon RX 5500 XT(VRAM 8GB) |
メモリ | 6GB以上必須 |
ストレージ(容量) | 75GB SSD |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「最低」設定で、1080p(アップスケール使用、ネイティブ解像度720p)/30fpsのゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
1080p (フルHD) 60fps ※フレーム生成使用
OS | Windows®10(64-bit Required)/Windows®11(64-bit Required) |
CPU | Intel Core i5-10400 Intel Core i3-12100 AMD Ryzen 5 3600 |
グラフィックボード | 16GB |
VRAM | GeForce RTX 2060 Super(VRAM 8GB) Radeon RX 6600(VRAM 8GB) |
メモリ | 8GB以上必須 |
ストレージ(容量) | 75GB SSD |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「中」設定で、1080p(アップスケール使用)/60fps(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
1440p (WQHD) 60fps ※フレーム生成使用
OS | Windows®10(64-bit Required)/Windows®11(64-bit Required) |
CPU | |
グラフィックボード | |
VRAM | |
メモリ | |
ストレージ(容量) | |
備考 |
2160p (4K) 60fps ※フレーム生成使用
OS | Windows®10(64-bit Required)/Windows®11(64-bit Required) |
CPU | Intel Core i5-11600K Intel Core i5-12400 AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 7 7700 |
グラフィックボード | 16GB |
VRAM | GeForce RTX 4070 Ti (VRAM 12GB) GeForce RTX 4070 Ti Super(VRAM 16GB) Radeon RX 7800 XT(VRAM 16GB) |
メモリ | 12GB以上必須 (高解像度テクスチャパック適用時 16GB以上必須) |
ストレージ(容量) | 75GB SSD (無料追加コンテンツ:高解像度テクスチャパック導入時 150GB) |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「ウルトラ」設定で、2160p(アップスケール使用)/60fp(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
上記スペックは発売前のもので、今後変更される可能性があるので注意。
ベンチマークソフトで確認しよう
モンハンワイルズは事前にスペックと快適さを測るためのベンチマークソフトを無料で公開している。
スペックが不安な人は、本編購入前にベンチマークソフトでスコアを確認するようにしよう。
下記Steamのリンクからモンハンワイルズのページへ進み、本編購入と並んでベンチマークソフトを入手することができる。

ベンチマークのスコア確認表
スコア | 結果内容 |
---|---|
20000 ~ | 非常に快適にプレイできます |
13000 ~ 19999 | 快適にプレイできます |
10250 ~ 12999 | 問題なくプレイできます |
7000~10249 | 設定変更を推奨します |
5200~6999 | 設定変更が必要です |
~ 5199 | 動作困難です |
ある程度のスペックがあれば動作はするものの、スコア12000以上は欲しいところ。
どうしてもスペックが不足している環境の場合は極限まで設定を下げるか、PCパーツの変更、もしくはPS5などでのプレイも検討しよう。